石家莊市場H型鋼價格行情

發(fā)布日期:2012-04-08 瀏覽次數(shù):
520
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
H型鋼 100*100*6*8 Q235 萊鋼 4500 -
H型鋼 200*100*5.5*8 Q235 萊鋼 4200 -
H型鋼 300*150*8.5*9 Q235 萊鋼 4250 -
H型鋼 300*300*10*15 Q235 萊鋼 4650 -
H型鋼 400*200*8*13 Q235 萊鋼 4550 -
H型鋼 500*200*10*16 Q235 萊鋼 4550 -
H型鋼 588*300*12*20 Q235 萊鋼 4650 -
H型鋼 700*300*13*14 Q235 萊鋼/津西 4800 -
H型鋼 800*300*14*26 Q235 萊鋼/津西 4800 -
H型鋼 100*100*6*8 Q235 唐山 4080 -
H型鋼 200*100*5.5*8 Q235 唐山 4080 -
H型鋼 250*125*6*9 Q235 唐山 4080 -
H型鋼 300*300*10*15 Q235 津西 4630 -
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]
[ 返回頂部 ]