![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
AMA聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙復合材料 產品特點及用途: | ||||||||||
AMA是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑粘合二面芳綸紙而成的三層絕緣紙。芳綸紙是一種類似于Nomex464性能的絕緣紙,由國內廠家研制生產.絕緣等級屬于F級155℃。它集合了芳綸紙的優良耐高溫性能、良好機械韌性和聚酯薄膜良好的介電強度,廣泛適用電氣設備,適用于F級電機的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。 | ||||||||||
AMA絕緣紙性能指標: | ||||||||||
序號 | 指稱名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 |
2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 |
3 | 標稱定量 | g/m2 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 360 | 460 |
4 | 定量允差 | g/m2 | ±17 | ±20 | ±30 | ±30 | ±35 | ±40 | ±50 | ±50 |
5 | 薄膜標稱厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 165 | 200 | 265 |
6 | 拉伸強度(縱向) | N/10mm | ≥100 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
7 | 拉伸強度(橫向) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 |
8 | 伸長率(縱向) | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
9 | 伸長率(橫向) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
10 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 |
11 | 熱態粘結 180±2℃ 10Min | 不分層、不起泡、不流膠 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!