![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
NM絕緣紙是一種柔軟復合材料,一面由聚酯薄膜涂以耐溫155℃的進口膠黏劑,另一面由杜邦NOMEX®防火纖維絕緣紙復合而成的兩層絕緣紙,絕緣等級:F級,耐溫155℃.該絕緣紙集合了邦NOMEX®防火纖維絕緣紙可耐溫220℃高溫和聚酯薄膜良好的介電強度及機械韌性,廣泛適用于電氣設備,尤其適用于電機的槽間、相間、匝間和襯墊絕緣。 | |||||||||||
性能指標: | 標準:JB/T4061.1-1995 | ||||||||||
序號 | 指稱名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.4 | ||
2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ||
3 | 標稱定量 | g/m2 | 95 | 125 | 160 | 230 | 320 | 390 | 550 | ||
4 | 定量允差 | g/m2 | ±11 | ±15 | ±19 | ±27 | ±38 | ±46 | ±66 | ||
5 | 薄膜標稱厚度 | um | 25 | 50 | 75 | 125 | 190 | 250 | 350 | ||
6 | 拉伸強度(縱向) | N/10mm | ≥100 | ≥130 | ≥140 | ≥180 | ≥230 | ≥280 | ≥340 | ||
7 | 拉伸強度(橫向) | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ||
8 | 伸長率(縱向) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
9 | 伸長率(橫向) | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
10 | 擊穿電壓 | KV | ≥5 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥21 | ||
11 | 熱態粘結180±2℃ 10Min | 不分層、不起泡、不流膠 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!