產(chǎn)品/服務(wù): | 比亞迪F6 |
---|---|
品 牌: | 比亞迪 |
型 號(hào): | 比亞迪F6 |
規(guī) 格: | 直列四缸/16氣門(mén)MPI燃油噴射 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
最后更新: | 2010-08-19 |
(發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨)
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F6性能參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD483QB | 三菱4G69 |
尺寸及質(zhì)量 | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4846×1822×1465 | |
軸距(mm) | 2740 | |
輪距前/后(mm) | 1551/1551 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 | |
最小離地間隙(mm) | 150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1435 | 1480 |
行李箱容積(L) | 480 | |
動(dòng)力及性能 | ||
型式 | 直列四缸/16氣門(mén)MPI燃油噴射 | 直列四缸/16氣門(mén)MPI燃油噴射 |
電子燃油智能管理系統(tǒng) | 德國(guó)BOSCH | 日本三菱原裝 |
排氣量(L) | 2.0 | 2.4 |
額定功率(kW/rpm) | 103/6000 | 118/5800 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 186/4000-4500 | 215/3500-4500 |
最高車(chē)速(km/h) | 185 | 200 |
油箱容積(L) | 65 | |
制動(dòng)及懸掛 | ||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 盤(pán)式/盤(pán)式 | |
懸掛系統(tǒng)(前/后) | 雙橫臂獨(dú)立懸掛/五連桿雙橫臂獨(dú)立懸掛 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!