指標 | 參數值 |
動態範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
指標 | 參數值 |
動態範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!