![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
指標 | 參數(shù)值 |
動態(tài)範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節(jié)AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
指標 | 參數(shù)值 |
動態(tài)範圍 | 100dB |
載波誤差 | ±0.005%以內 |
調變偏移度 | ±68KHZ |
副諧波 | ≤65dB |
射頻輸出工率 | 高功率30mw、低功率3mw |
電源消耗 | 0.36W |
電源供應 | 兩節(jié)AA電池 |
功能顯示方式 | LCD顯示 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。明峰網(wǎng)絡-為您提供優(yōu)質的企業(yè)推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量!