系統功能指標 | 參數值 |
頻率範圍 | 740-765MHz |
調製方式 | 寬頻FM |
可調範圍 | 50MHz |
頻道數目 | 100 |
面板數顯 | 可調通道、接收靈敏度、電源開關 |
頻道間隔 | 250 KHz |
頻率穩定度 | ±0.005%以內 |
動態範圍 | 100dB |
最大頻偏 | ±45KHZ |
音頻回應 | 80HZ-18KHz (±3dB) |
綜合信噪比 | >105dB |
綜合失真 | ≤0.5% |
工作溫度 | -10℃~+40℃ |
接收機指標 | 參數值 |
接收機方式 | 二次變頻超外差 |
中頻頻率 | 第一中頻:110MHz;第二中頻:10.7MHz |
無線介面 | BNC/50歐姆 |
靈敏度 | 12 dBµV (80dBS/N) 面板調諧 |
靈敏度調節範圍 | 12-32 dBµV |
雜散抑制 | ≥75dB |
最大輸出強度 | +10 dBV |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!