造型例:要求每批次處理流浸膏量I=120kg(含固量為30%)、種子量II=60kg,可由I、II得出理論成品M=mI+mII=120kg*30%+60kg=96kg,工作時間T=120kg/30kg/h=4h,技術參數欄中可查出沸騰量為標準載荷范圍,故以每班完成兩個批次,選用PGL-30B型較為適宜。
項目 | 單 位 機 型 |
PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | 最小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
最大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | 最小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
最大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作業溫度 | ℃ | 室溫-130℃自動調節 | |||||||
產品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | 99% | |||||||
設備噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主機尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
1、控制柜
2、輸液小車
3、主機
4、換熱柜
5、亞高效過濾器
6、消聲器
7、引風機
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!