型號 | WQ-JY | 材質 | 鑄鐵 |
性能 | 耐腐蝕 | 原理 | 排污泵 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
排出口徑 | 50(mm) | 揚程 | 15(m) |
轉速 | 3000(r/m) | 功率 | 1100(w) |
效率 | 99% | 品牌 | 佳友 |
流量 | 7(m3/h) |
WQ-JY 自動攪勻潛水排污泵系列是在變通型排污泵的基礎上采用自動攪勻裝置,該裝置隨電機粥旋轉, 產生極強的攪拌力, 將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物, 吸入泵內排出,提高了泵的防堵,排污能力, 一次性完成了排水,情污,除淤,節約了運行成本,是具有明顯的先進性實用性的環保產品。
技術參數:
型號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 頻率(HZ) | 同步轉速(R/MIN) | 功率(KW) | 配管(mm) | 電壓(V) |
WQ7-15-1.1JY | 7 | 15 | 50 | 3000 | 1.1 | 50 | 220 |
WQ15-7-1.1JY | 15 | 7 | 50 | 3000 | 1.1 | 63 | 220 |
WQ15-10-1.5JY | 15 | 10 | 50 | 3000 | 1.5 | 50 | 220 |
WQ25-7-1.5JY | 25 | 7 | 50 | 3000 | 1.5 | 63 | 220 |
WQ10-22-2.2JY | 10 | 22 | 50 | 3000 | 2.2 | 50 | 220 |
WQ25-10-2.2JY | 25 | 10 | 50 | 3000 | 2.2 | 63 | 220 |
WQ25-20-3JY | 25 | 20 | 50 | 3000 | 3 | 63 | 220 |
WQ15-32-4JY | 15 | 32 | 50 | 3000 | 4 | 50 | 220 |
WQ18-40-5.5JY | 18 | 40 | 50 | 3000 | 5.5 | 50 | 220 |
WQ45-22-7.5JY | 45 | 22 | 50 | 3000 | 7.5 | 75 | 220 |
WQ140-7-7.5JY | 140 | 7 | 50 | 3000 | 7.5 | 100 | 220 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。明峰網絡-為您提供優質的企業推廣對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!